

HITACHI MAXELL
MC-EW4051D 상세사양
광학 | ||
패널 크기 | 3LCD 15mm (0.59 ") 4세대 | |
해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | |
밝기 안시 루멘 | 6000 | |
명암비 | 100000 : 1 | |
램프 수명 (시간) | 12500 | |
렌즈 | 일체형 | |
렌즈 줌 | 수동 확대 / 축소 x 1.2 | |
렌즈 초점 | 수동 포커스 | |
투사 거리 | 0.9 - 9.6m (와이드), 1.1 - 11.6m (텔레) | |
거리 비율 / 거리 비율 (: 1) | 1.5 (와이드), 1.8 (텔레) | |
화면사이즈 | 30 - 300 " | |
기능 | ||
디지털 키스톤 보정 퀵코너 | 수평 ± 30 °, 수직 ± 30 ° | |
지원단자 | ||
디지털 입력 | HDMI x 2 (HDCP 호환) | |
아날로그 입력 | 15 핀 Mini-D-Sub x 2, RCA 잭 x 1 | |
비디오 출력 | 15 핀 미니 D-Sub x 1 (아날로그 컴퓨터 입력과 공유) | |
오디오 입력 | 3.5mm 스테레오 미니 잭 x 2, RCA 잭 (L / R) x 1 | |
오디오 출력 | 3.5mm 스테레오 미니 잭 x 1 | |
RS-232C 제어 | 1 x 9 핀 D-Sub | |
무선 랜 | USB-WL-5G 무선 어댑터 (옵션) | |
유선 랜 | RJ45 커넥터 x 1 | |
USB 유형 A | USB Type A x1 (PC 프리젠테이션 또는 무선 어댑터) | |
USB 유형 B | USB 유형 B x 1 (USB 디스플레이 또는 USB 마우스 제어) | |
전원 | ||
전원 공급 | AC 100V - 120V / AC 220V - 240V (50 / 60Hz) | |
작동 전력 소비 | 310W | |
대기 전력 소비 | 0.35W 미만 | |
제품사이즈 | ||
무게 | 3.5Kg | |
치수 (W x H x D) (피트 제외) | 349 x 264 x 88mm | |
소음 | 37dB (노멀), 29dB (에코) | |
필터 수명 (시간) | 10000 | |
지원해상도 | ||
컴퓨터 | IBM 호환 VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA + / SXGA / SXGA + / UXGA (압축), MAC16 " | |
비디오 | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1125i (1080i @ 50 / 60), 750p (720p @ 50 / 60), 1125p (1080p @ 50 / 60) | |
부속품 | ||
기본 제공 액세서리 | 전원 케이블 (1.8m) x1, 컴퓨터 케이블 (2m) x1, IR 리모컨 장치 x1, AA 건전지 x2, 렌즈 캡 x1, 어댑터 덮개 x1, 보안 레이블 x1 | |
옵션 액세서리 | USB 무선 어댑터 USB-WL-5G | |
리모콘 | HL03031 | |
교체용 필터 | UX39561 | |
본체 / 램프 보증 | 1 년 / 6 개월 (300시간 미만) |










