M271XG (경성대 어학원 설치사례)







주요 기능 및 사양
* 광범위한 1.7배 줌 기능
* HDMI 단자가 장착되어 고품질의 디지털 영상 구현
* 유/무선(옵션)LAN을 통한 화면 투사 또한 가능
* USB뷰어 기능을 내장하고 있어서 사진 등의 테이터를 투사 가능
* 내장 오디오 10W(모노)

* 투사거리
* HDMI 단자가 장착되어 고품질의 디지털 영상 구현
* 유/무선(옵션)LAN을 통한 화면 투사 또한 가능
* USB뷰어 기능을 내장하고 있어서 사진 등의 테이터를 투사 가능
* 내장 오디오 10W(모노)
* 투사거리
| 모델명 | NP-M271XG | |||||
| LCD 패널 | 0.63 inch LCD | |||||
| 해상도*1 | 1024 x 768 pixels | |||||
| 렌즈 | Manual Zoom / Focus, zoom ratio 1.7, F=1.7~2.1, f=17.5~29.0mm | |||||
| 램프 (에코모드 ON / 에코모드 OFF) | 110W / 180W | |||||
| 램프 수명 *4 (에코모드 ON / 에코모드 OFF) | 10000H / 5000H | |||||
| 이미지 크기(투사 거리) | 25 ~ 300 인치 | |||||
| 밝기*3 *4 | 에코 모드 끔 | 3000 ANSI 루멘 | ||||
| 에코 모드 켬 | 에코 모드 OFF의 약 60% | |||||
| 명암비 (white/black)*4 | 3000:1 | |||||
| 최대 해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | |||||
| 스캔 비율 | 수평 | 15kHz~100kHz(RGB: 24kHz 이상) | ||||
| 수직 | 50Hz~120Hz | |||||
| 키스톤 보정 | 수평 | YES*5 | ||||
| 수직 | 수동 대략 최대 ±30° | |||||
| 입력 단자 | 컴퓨터 입력 | 2 X Mini D-sub 15 pin | ||||
| 오디오 | 1 X Stereo mini jack | |||||
| 비디오 | 1 X RCA | |||||
| 오디오 | 2 X RCA | |||||
| S-비디오 | Mini din 4- pin | |||||
| 오디오 | 2 X RCA | |||||
| HDMI | 1 X HDMI | |||||
| 출력단자 | 1 X Mini D-sub 15 pin | |||||
| 오디오 | 1 X Stereo mini jack | |||||
| 유선 LAN 포트 | 1 RJ-45 | |||||
| 무선 LAN 포트 | Yes | |||||
| 컨트롤 단자 | 1 X Mini D-sub 9 pin | |||||
| USB 포트(USB 내장디스플레이) | 1 X Type A( 1 X TypeB) | |||||
| 내장 스피커 | 10W 모노 | |||||
| 환경 | 작동 온도 | 5°C~40°C([ECO MODE] 35°C~40°C에서 자동으로 선택) 20%~80% 습도 (결로되지 않을 것) | ||||
| 보관 온도 | -10°C ~ 50°C, 20 ~ 80% 습도 (비응결) | |||||
| 전력 요구 | 100 ~ 240V AC, 50Hz/60Hz | |||||
| 입력 전류 | 1.2A - 2.8A | |||||
| 전력 소비 | 에코 모드 OFF | 239W | ||||
| 에코 모드 ON | 172W | |||||
| 대기 모드(절전 모드) | 0.4W | |||||
| 발열량 | 200 - 240V | 816BTU | ||||
| 규격 (W x H x D) | 339mm x 99mm x 257mm (돌출부 포함되지 않음) | |||||
| 중량 (렌즈 미포함) | 2.9kg | |||||
| 부속품 | 전원코드, 리모콘, 배터리, 컴퓨터 연결 케이블 사용자 설명서(CD-ROM),퀵 가이드, 중요정보, 가방 | |||||
| 규정 | 한국 용 | KC(안전: K60950-1, EMC: K00022, K00024) | ||||










