

| 제조회사 | BenQ | 등록년월 | 2012년 04월 |
| 용도 | 해상도 | ||
| 안시 | 4,000 안시 | 명암비 | 5,300 :1 |
| 스마트폰지원 | |||
| MHL | DLNA | ||
| WiDi | 모비쇼 | ||
| 휴대폰도킹 | |||
| 스마트기능 | |||
| 인터넷연결 | VOD시청 | ||
| 앱스토어사용 | 스마트리모컨 | ||
| 3D영상 | |||
| 3D영상지원 | DLPLink호환 | ||
| 스크린보정형태 | ↕ (상하) 보정 | ||
| 스크린보정기능 | |||
| 렌즈시프트 | 키스톤보정 | ||
| 램프수명 | 수명3,000시간 | ||
| 부가기능 | |||
| HDTV수신 | ○ | DMB수신 | |
| USB동영상 | 내장스피커 | ○ | |
| 와이드화면비 | 천정투사 | ||
| 프리젠트 | 퀵부팅 | ||
| 내장배터리 | 내장메모리 | ||
| 단초점렌즈 | 메모리슬롯 | ||
| 업스케일링 | |||
| 연결단자 | |||
| HDMI | ○ | 컴포넌트 | |
| 컴포지트 | RGB | ○ | |
| 오디오입력 | ○ | USB | ○ |
| 무선랜 | 유선랜 | ||
| DVI | S-비디오 | ○ | |
| 소음 | 36 dB | 화면크기 | 300 형 |
| 소비전력 | 398 W | 무게 | 3.8 kg |
| KC 인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 | ||
| 자율안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 | ||
-

BenQ MX722

기본사양 투사방식
DLP
XGA(1024 x 768) 밝기
4000안시
5300 : 1
화면사양
4:3
램프방식
398W (수명 3000시간)
렌즈방식
○
부가기능
지원파일
호환신호
20W x 1
소음
35/30dB (Normal/Economic mode) 단자
398W
크기(WxHxD)
339 x 120.5 x 238 mm 무게
3.8kg
상품정보제공 고시
품명 및 모델명
프로젝터, MX722
전기용품 안전인증번호
필 유무제조사에 표기가 미비하여 표시 불가
정격전압 / 소비전력 /
에너지소비효율등급100 ~ 240V AC, 50/60Hz / 398W(대기전력 0.41W)
동일모델의 출시년월
2012년 04월
제조자, 수입품의 경우
수입자 또는 판매자
BenQ
제조국
대만
크기
339 x 120.5 x 238 (WxHxDmm)
품질보증기준
2년 무상A/S(소비자 과실 제외)










